| 国产汽车实际油耗、网友真实油耗数据 | ||||||
| 北京奔驰 | 北京吉普 | 北京克莱斯勒 | 北京现代 | 北汽福田 | 北汽制造 | 比亚迪 |
| 昌河铃木 | 昌河汽车 | 长安福特 | 长安铃木 | 长安马自达 | 长安汽车 | 长安沃尔沃 |
| 长城汽车 | 长丰猎豹 | 大迪汽车 | 大发 | 东风本田 | 东风标致 | 东风汽车 |
| 东风日产 | 东风小康 | 东风雪铁龙 | 东风悦达起亚 | 东南道奇 | 东南三菱 | 风行汽车 |
| 福迪汽车 | 福田时代 | 广州宝龙 | 广州本田 | 广州丰田 | 贵州云雀 | 哈飞汽车 |
| 海马汽车 | 航天海狮 | 黑豹汽车 | 宏远汽车 | 华北汽车 | 华晨宝马 | 华晨金杯 |
| 华晨中华 | 华泰现代 | 华翔富奇 | 吉奥汽车 | 吉利汽车 | 吉林通田 | 江淮汽车 |
| 江铃汽车 | 江南汽车 | 金杯通用 | 金程汽车 | 力帆汽车 | 陆风汽车 | 南京菲亚特 |
| 南京新雅途 | 南京依维柯 | 南京跃进 | 南汽名爵 | 奇瑞汽车 | 青年莲花 | 庆铃汽车 |
| 上海大众 | 上海大众斯柯达 | 上海华普 | 上海汇众 | 上海通用别克 | 上海通用凯迪拉克 | 上海通用萨博 |
| 上海通用雪佛兰 | 上海万丰 | 上海英伦 | 上汽荣威 | 上汽赛宝 | 上汽通用五菱 | 世爵 |
| 曙光黄海 | 双环汽车 | 四川丰田 | 天津一汽 | 天马汽车 | 厦门金龙 | 扬子汽车 |
| 羊城汽车 | 一汽奥迪 | 一汽大发 | 一汽大众 | 一汽丰田 | 一汽丰越 | 一汽华利 |
| 一汽佳宝 | 一汽轿车 | 一汽马自达 | 一汽太湖 | 浙江飞碟 | 郑州日产 | 郑州宇通 |
| 中顺汽车 | 中兴汽车 | 众泰汽车 | ||||
| 进口汽车实际油耗、网友真实油耗数据 | ||||||
| GMG | smart精灵 | 阿尔法罗密欧 | 阿斯顿马丁 | 奥迪 | 宝马 | 宝马MINI |
| 保时捷 | 奔驰 | 本田 | 标致 | 别克 | 宾利 | 布加迪 |
| 道奇 | 德国大众 | 法拉利 | 菲亚特 | 丰田 | 福特 | 韩国大宇 |
| 韩国起亚 | 韩国双龙 | 韩国现代 | 悍马 | 霍顿 | 吉姆希GMC | 吉普Jeep |
| 捷豹 | 凯迪拉克 | 克莱斯勒 | 兰博基尼 | 蓝旗亚 | 劳斯莱斯 | 雷克萨斯凌志 |
| 雷诺汽车 | 莲花 | 林肯 | 铃木 | 路虎 | 马自达 | 玛莎拉蒂 |
| 迈巴赫 | 名爵MG | 摩根汽车 | 讴歌Acura | 欧宝 | 庞蒂克 | 日产 |
| 萨博 | 塞恩Scion | 三菱 | 水星 | 斯巴鲁 | 斯柯达 | 塔塔 |
| 通用汽车 | 通用雪佛兰 | 沃尔沃 | 西亚特 | 雪铁龙 | 英菲尼迪 | |
| 汽车百公里油耗简单计算方法 |
| 加满了油到自动跳枪后,开车跑路到附油箱加油告急灯刚刚亮时,看看跑了多少公里。用50升减15升后,直接简单油耗计算。例如跑了420公里,用50升减15升后得35升再被4.2除得到8.333,这个8.333就是你的实际比较粗的百公里油耗。 |
| 汽车百公里油耗各种路况测试方法 |
| 大家可以固定加油站(选择好的,计量准的,老的加油站),在同样的加油站用同样的加油枪把油加到跳枪或慢慢的加到刚刚流出时。此时把里程表归零,可以专门跑一趟100公里或长途,也可以就是实际上下班使用的里程,跑到附油箱加油告急灯亮时,再到同样的加油站用同样的加油枪把油加到跳枪或慢慢的加到刚刚流出时计算加进多少油。用加的油和跑的公里数计算出百公里的油耗。例如跑了100公里加了7.3升油,百公里油耗就是7.3升(附油箱加油告急灯不会亮的)。又例如跑到附油箱加油告急灯亮时,到加油站加了36升油,看里程表是450公里;就用36升被4.5除得到8,这个8就是你的百公里油耗。再例如你随便跑了140公里,就上同样加油站加进了9.3升油,就用9.3升被1.4除得到6.64,这个6.64就是你的百公里油耗。不论你如何进行油耗计算,你都必须是同样的加油情况,流出来或跳枪。这是更接近大家实际用车跑的长途数据、城郊普通使用数据或是在城里上下班堵车、通畅的数据。这是有实际的意义,但是和厂家数据不符,有人油耗多有人油耗少是和你的路况,远近,驾驶技术有关。 |
| 汽车百公里油耗专业媒体计算测试方法 |
| 由报纸、杂志组织专门的人选择普通的实验路,在同样的加油站用同样的加油枪并在地上画出前后轮的停车位置后,把油慢慢的加到刚刚流出时,可能在满载或不满载的条件下,基本等速的跑100公里后回到加油站同样的位置,用同样的加油枪再次把油慢慢的加到刚刚流出时看加油机的数算出实际百公里油耗数据(没做满人,后背箱也没加配重物)。这个百公里油耗数据是包括了加速,少量的减速和收油滑行以及个人驾驶技术的误差;是更接近大家在经济车速下跑长途的实际数据,还是有点意义的。 |